Οι κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση των δεικτών Απριλίου 2022 με Απρίλιο 2021 έχουν ως εξής:
Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 αυξήθηκε κατά 10,2%. Η τελευταία χρονιά που είχε καταγραφεί πληθωρισμό άνω του 10% ήταν το 1994.
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022 ο ΔΤΚ παρουσίασε αύξηση 2,1%
Με άλλα λόγια γενικά οι τιμές αγαθών/υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκαν κατά 10,2%. Αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 2,1% σε μόλις ένα μήνα (σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022)
Στον παρακάτω πίνακα 1 φαίνονται οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών ανά ομάδες αγαθών/υπηρεσιών ταξινομημένες από τη μεγαλύτερη αύξηση μέχρι τη μεγαλύτερη μείωση.
Πίνακας 1
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών | Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τιμών (Απρίλιος 2022 – Απρίλιος 2021) |
Στέγαση | 35,2 |
Μεταφορές | 15,4 |
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 10,9 |
Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες | 4,2 |
Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια | 3,8 |
Ένδυση και υπόδηση | 1,6 |
Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες | 1,2 |
Εκπαίδευση | 0,9 |
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 0,9 |
Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 0 |
Υγεία | 0 |
Επικοινωνίες | -2,7 |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Όσον αφορά τις μηνιαίες μεταβολές (Απρίλιο 2022 – Μάρτιο 2022) οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν:
Στον παρακάτω πίνακα 2 φαίνονται οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών ανά αγαθό/υπηρεσία ταξινομημένες από τη μεγαλύτερη αύξηση μέχρι τη μεγαλύτερη μείωση.
Πίνακας 2
Αγαθά και υπηρεσίες | Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τιμών (Απρίλιος 2022 – Απρίλιος 2021) |
Φυσικό αέριο | 122,6 |
Ηλεκτρισμός | 88,8 |
Πετρέλαιο θέρμανσης | 65,1 |
Καύσιμα και λιπαντικά | 29,0 |
Έλαια και λίπη | 22,0 |
Μεταφορά επιβατών με πλοίο | 17,7 |
Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία | 16,1 |
Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο | 15,8 |
Κρέατα (γενικά) | 14,1 |
Κινηματογράφοι-θέατρα | 13,9 |
Λαχανικά (γενικά) | 13,8 |
Γαλακτοκομικά και αυγά | 11,7 |
Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα | 11,5 |
Ψωμί και δημητριακά | 10,0 |
Υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης | 9,4 |
Αυτοκίνητα καινούργια | 8,9 |
Φρούτα νωπά | 8,6 |
Καφές-κακάο-τσάι | 7,1 |
Πακέτο διακοπών | 6,7 |
Λοιπά τρόφιμα | 5,6 |
Στέρεα καύσιμα | 5,3 |
Γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης | 5,0 |
Οικιακές υπηρεσίες | 4,8 |
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου | 4,7 |
Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού | 4,4 |
Έπιπλα και διακοσμητικά είδη | 4,1 |
Μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμοί φρούτων | 3,8 |
Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά | 3,4 |
Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία | 3,3 |
Ψάρια (γενικά) | 3,2 |
Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης | 3,1 |
Διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού | 2,7 |
Άλλα είδη ατομικής φροντίδας | 2,7 |
Μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα | 2,2 |
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς | 2,0 |
Ένδυση και υπόδηση | 1,6 |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 1,4 |
Οδοντιατρικές υπηρεσίες | 1,1 |
Ενοίκια κατοικιών | 0,9 |
Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες | 0,9 |
Νοσοκομεία και κλινικές | 0,4 |
Φαρμακευτικά προϊόντα | -1,3 |
Ασφάλιστρα οχημάτων | -1,6 |
Τηλεφωνικές υπηρεσίες | -2,7 |
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-υπολογιστές-επισκευές | -4,7 |
Τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητών τηλεφώνων | -8,0 |
Ειναι απόλυτα σαφές ότι η συνεισφορά των ενοικίων κατοικιών στην αύξηση του τιμαρίθμου (μόλις 0,9%) είναι κυριολεκτικά μηδαμινή. Αυτά προς γνώση όσων ζητούν ενοικιαστασιακά μέτρα στις μισθώσεις ...